<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Service calculatoare, Administrare servere, Retele de calculatoare &#187; Jocuri</title>
	<atom:link href="http://www.quietroot.org/category/stiri/jocuri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quietroot.org</link>
	<description>Calculatoare, servere, retele de calculatoare, site-uri web, servicii informatice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 15:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jocul Avatar</title>
		<link>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/jocul-avatar.html</link>
		<comments>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/jocul-avatar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bubu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[calculatoare]]></category>
		<category><![CDATA[intretinere]]></category>
		<category><![CDATA[joc]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quietroot.org/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Jocul Avatar A fost lansat recent de cate Ubisoft Avatar: The Game, jocul este disponibil atat in varianta pentru PC cat si 3D. Jocul 3D necesita o conectare video HDMI si un display care sa permita decadrea si afisarea produselor realizate cu ajutorul tehnologiei tridimensionale. Povestea jocului incepe odata cu sosirea pe Pandora, unde urmeaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/jocul-avatar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Xbox</title>
		<link>http://www.quietroot.org/stiri/microsoft/microsoft-xbox.html</link>
		<comments>http://www.quietroot.org/stiri/microsoft/microsoft-xbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bubu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quietroot.org/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Xbox Microsoft Xbox 360 a detinut prima pozitie in clsamentul vanzarilor de console de jocuri intocmit pentru luna Februarie a anului in curs in Statele Unite. Pentru prima data din 2007, Microsoft reuseste sa depaseasca vanzarile inregistrate de companiile Nintendo si Sony. Vanzariile pentru X360 au depasit 420.000 de unitati in timp ce Sony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quietroot.org/stiri/microsoft/microsoft-xbox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life &#8211; Uniunea Europeana</title>
		<link>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/second-life-uniunea-europeana.html</link>
		<comments>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/second-life-uniunea-europeana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bubu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[birou]]></category>
		<category><![CDATA[comisia europeana]]></category>
		<category><![CDATA[in second life]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life in Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quietroot.org/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Second Life in Uniunea Europeana La sfarsitul lunii ianuarie, statisticile au aratat ca 54% dintre jucatorii Second Life erau europeni &#8211; americanii reprezentand doar 34,5% din numarul locuitorilor oraselor virtuale in jocul cu acelasi nume. Un birou al Comisiei Europene in Second Life. Avand in vedere faptul ca numarul total de utilizatori este de 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/second-life-uniunea-europeana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blizzard &#8211; World of Warcraft</title>
		<link>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/blizzard-world-of-warcraft.html</link>
		<comments>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/blizzard-world-of-warcraft.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 19:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bubu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quietroot.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Blizzard lanseaza o noua versiune WOW Compania Blizzard Entertainment a anuntat mai mult de 8 milioane de utilizatori inscrisi pe serverele jocului MMORPG &#8211; World of Warcraft, stabilind un nou record in cei 2 ani de activitate pe piata jocurilor online din lume, cu acest produs. Dupa cum a mai mentionat Blizzard, populatia chineza ocupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quietroot.org/stiri/jocuri/blizzard-world-of-warcraft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

